Diamo il benvenuto a PHI SOLA UL, vela ultraleggera pensata per le più avventurose discese in velocità.
In casa PHI, la stirpe del SOLA cresce e dopo il SOLA GT arriva un nuovo modello che unisce alle caratteristiche dei suoi consanguinei altre incredibili specificità.
Diamo il benvenuto a PHI SOLA UL, vela ultraleggera pensata per le più avventurose discese in velocità.
4,7 di allungamento, un peso da 1,3 a 1,7 è disponibile nelle taglie 12 – 14 – 16.
Ti ricordiamo che puoi chiedere la tua vela PHI in prova direttamente a noi o presso il Test Center permanente PHI – ZOOM a Bassano del Grappa.
| TAGLIA | 12 | 14 | 16 | ||
| Numero di celle | 36 | 36 | 36 | ||
| Apertura alare | in piano | m | 7,51 | 8,12 | 8,68 |
| proiettata | m | 6,01 | 6,49 | 6,94 | |
| Superficie | in piano | m2 | 12 | 14,03 | 16 |
| proiettata | m2 | 10,4 | 12,15 | 13,86 | |
| Allungamento | in piano | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| proiettato | 3,47 | 3,47 | 3,47 | ||
| Lunghezza linee | m | 4,59 | 4,96 | 5,3 | |
| Corda | massima | m | 1,99 | 2,15 | 2,29 |
| minima | m | 0,49 | 0,53 | 0,56 | |
| Peso | kg | 1,39 | 1,56 | 1,72 | |
| Range di peso certificato | kg | 55-90 | 55-105 | 55-115 | |
| Omologazione | EN/LTF | D | D | D | |
| Materiale | Dodo D10 / Skytex 27 | ||||
| Elevatori | R13 (3) | ||||
| Lunghezza elevatori | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Acceleratore | mm | 150 | 150 | 150 | |

















