TENOR (21 e 25): omologata la nuova vela EN B di casa PHI
TENOR |
XS
|
S
|
M
|
L
|
XL
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celle | Numero | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
In piano | Superficie | m² | 20,6 | 22,74 | 24,98 | 27,27 | 29,67 |
Apertura alare | m | 10,29 | 10,81 | 11,33 | 11,84 | 12,35 | |
Allungamento | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | ||
Proiettata | Superficie | m² | 17,45 | 19,25 | 21,15 | 23,09 | 25,12 |
Apertura alare | m | 7,45 | 8,41 | 8,81 | 9,21 | 9,61 | |
Allungamento | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | ||
Corda | Massima | m | 2,49 | 2,62 | 2,74 | 2,87 | 2,99 |
Minima | m | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | |
Linee | Metri totali | m | 226,6 | 238 | 249,5 | 260,7 | 271,9 |
Lunghezza | m | 6,13 | 6,44 | 6,75 | 7,06 | 7,36 | |
Elevatori | Numero | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Lunghezza | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 | |
Acceleratore | mm | 150 | 150 | 170 | 170 | 170 | |
Peso totale |
Minimo | kg | 55 | 65 | 75 | 90 | 105 |
Massimo | kg | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | |
Peso Vela | kg | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5,05 | 5,4 | |
Materiale superiore, |
Dominico30D, 20D, 30D | ||||||
Omologazione | EN/LTF | (B) | (B) | B | (B) | B |