PROGRESSO A TUTTI I LIVELLI Avanza gradualmente nel mondo del parapendio. Pilotaggio intuitive e planata stabile, a prova di inerzia e collassi. Controllo assoluto con virata precisa e reattiva. |
LEGGEREZZA E DURATA Più leggero che mai: 3,4 kg nella taglia 22. Durata incrementata grazie a una maggiore resistenza. |
MIGLIORATO Vola senza pensieri e con prestazioni eccellenti. Stabilità migliorata nel rollio. Raggiungi nuove mete e goditi nuove avventure in totale sicurezza. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HOOK 6 P | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
CELLE | Numero | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
ALLUNGAMENTO | In piano | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
SUPERFICIE | In piano | m2 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Proiettata | m2 | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | |
APERTURA ALARE | In piano | m |
10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 |
CORDA | Massima | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
LINEE | Totale | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 |
Principali | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | 2-1/4/3 | ||
ELEVATORI | Numero | 4 | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C |
Acceleratore | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
PESO TOTALE IN VOLO |
kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | |
PESO VELA | kg | 3,15* | 3,4* | 3,68* | 3,95* | 4,3* | |
OMOLOGAZIONE | EN/LTF | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
* Il peso totale della vela può differire ±2% a causa della variazione del peso del tessuto fornito dai produttori.