X2C
LA RIVOLUZIONE NEL PARAPENDIO CON UN DESIGN AD ALTE PRESTAZIONI
Con l’EN C due linee X2C, Alex Höllwarth lancia il primo prodotto del nuovo marchio ZooM e riesce a portare le prestazioni ad un livello più alto in questa categoria. L’eccezionale maneggevolezza insieme alle sue incredibili prestazioni stabiliscono un nuovo punto di riferimento nella classe sportiva EN C – XC.
CARATTERISTICHE
Con l’EN C due linee X2C, Alex Höllwarth lancia il primo prodotto del nuovo marchio ZooM e riesce a portare le prestazioni ad un livello più alto in questa categoria. L’eccezionale maneggevolezza insieme alle sue incredibili prestazioni stabiliscono un nuovo punto di riferimento nella classe sportiva EN C – XC.
Oltre alle caratteristiche tecniche come Shark Nose, 3 volte la forma 3D, minirib LE/TE (realizzate con la tecnica dei punti interni), l’X2C beneficia del software di simulazione del flusso d’aria di Hannes Papesh e potrebbe quindi spingersi al limite delle prestazioni nella sua classe.
X2C | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 | ||
CELLE | Numero | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
IN PIANO | Superficie | m2 | 20,77 | 22,11 | 23,50 | 24,93 | 25,91 |
Apertura alare | m | 11,61 | 11,98 | 12,35 | 12,75 | 12,97 | |
Allungamento | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | ||
PROIETTATA | Superficie | m2 | 17,53 | 18,67 | 19,84 | 21,05 | 21,88 |
Apertura alare | m | 9,24 | 9,53 | 9,83 | 10,12 | 10,32 | |
Allungamento | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | ||
CORDA | Massima | m | 2,24 | 2,32 | 2,32 | 2,46 | 2,51 |
Minima | m | 0,46 | 0,47 | 0,49 | 0,50 | 0,51 | |
LINEE | Lunghezza | m | 6,65 | 6,86 | 7,07 | 7,28 | 7,42 |
MATERIALE | |||||||
PESO VELA | kg | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | |
RANGE di PESO RACCOMANDATO | kg | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 | |
RANGE di PESO CERTIFICATO | kg | 65-87* | 75-97 | 85-107 | 95-117 | 105-130* | |
OMOLOGAZIONE | EN | C | C | C |
C | C |
* in corso