SYMPHONIA 2 Light

La vela che di fatto ha segnato la nascita del marchio Phi si rinnova e diventa più leggera già nella versione standard, ancor di più in quella Light.

 

Richiedi informazioni

Phi SOLA

SYMPHONIA 2 Light     18 20 22 23 24 26
CELLE Numero   50 50 50 50 50 50
IN PIANO Superficie  m2 21,54 23,72 26 27,17 28,4 30,62
Apertura alare  m  10,52 11,04 11,56 11,81 12,08 12,54
Allungamento    5,14 5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
PROIETTATA Superficie  m2  18,24 20,08 22,02 23,04 24,05 25,93
Apertura alare  m  8,18 8,59 8,99 9,19 9,4 9,76
Allungamento    3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67
CORDA Massima m 2,55 2,67 2,8 2,93 2,93 3,04
Minima m 0,6 0,63 0,66 0,69 0,69 0,72
LINEE Lunghezza m 6,27 6,58 6,89 7,04 7,2 7,48
ELEVATORI
Lunghezza mm  500 500 540 540 540 540
Acceleratore mm 150  150 150 175 175 175
R01 (3+1)
MATERIALE    Porcher Skytex 27 double coated
RANGE di PESO OMOLOGATO kg 55-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
OMOLOGAZIONE  EN/LTF A A A A A A
RANGE di PESO ESTESO con MOTORE kg 55-130 65-130 75-170 90-170 90-170 105-170
CERTIFICAZIONE  DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
PESO VELA   kg 2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 3,75
Scrivici su Whatsapp