TENOR 2 – TENOR 2 Light

La vela, nella versione normale e in quella leggera, è in fase di certificazione. Quello che già sappiamo è che sarà leggermente più grande rispetto alla generazione precedente e, grazie ad alcune modifiche al fascio, risulta un po’ più performante.

 

Richiedi informazioni

Gamma prodotti PHI

 

TENOR 2     17 19 21 23 25
CELLE Numero   50 50 50 50 50
IN PIANO Superficie  m2 20,65 22,98 25,34 27,7 30,05
Apertura alare  m 10,30 10,87 11,41 11,93 12,43
Allungamento    5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
PROIETTATA Superficie  m2 17,54 19,53 21,53 23,54 25,54
Apertura alare  m 8,09 8,53 8,96 9,37 9,76
Allungamento   3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
CORDA Massima m 2,49 2,63 2,76 2,89 3,01
Minima m 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
LINEE Lunghezza m 6,14 6,48 6,80 7,11 7,41
ELEVATORI Numero   R01 (3+1)
Lunghezza mm 500 500 540 540 540
Acceleratore mm 130 150 175 175 175
PESO TOTALE
IN VOLO
  kg 50-75 65-85 75-95 90-110 105-130
OMOLOGAZIONE EN/LTF B B B B B
PESO ESTESO CON MOTORE 50-130 65-130 75-150 90-150 105-150
CERTIFICAZIONE DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
PESO VELA   kg 3,85 4,2 4,5 4,8 5,2
MATERIALE     MJ 30D, 20D, Skytex 40

 

TENOR 2 Light     17 19 21 23 25
CELLE Numero   50 50 50 50 50
IN PIANO Superficie  m2 20,65 22,98 25,34 27,7 30,05
Apertura alare  m 10,30 10,87 11,41 11,93 12,43
Allungamento    5,14 5,14 5,14 5,14 5,14
PROIETTATA Superficie  m2 17,54 19,53 21,53 23,54 25,54
Apertura alare  m 8,09 8,53 8,96 9,37 9,76
Allungamento   3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
CORDA Massima m 2,49 2,63 2,76 2,89 3,01
Minima m 0,59 0,62 0,66 0,69 0,71
LINEE Lunghezza m 6,14 6,48 6,80 7,11 7,41
ELEVATORI Numero   RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)
Lunghezza mm 500 500 540 540 540
Acceleratore mm 130 150 175 175 175
PESO TOTALE
IN VOLO
Standard kg 50-75 65-85 75-95 90-110 105-130
Esteso kg 85-95 95-105  110-120 130-140 
Certificato kg  50-75 65-95  75-105   90-120  105-140
OMOLOGAZIONE EN/LTF B B B B B
PESO ESTESO CON MOTORE 50-130 65-130 75-150 90-150 105-150
CERTIFICAZIONE DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
PESO VELA   kg 2,85 3,05 3,24 3,48 3,65
MATERIALE     Porcher Skytex 32 / 27 double coated

 

Scrivici su Whatsapp