VIOLA 2



Migliorata nelle prestazioni e ancora più leggera rispetto alla precedente versione.
Omologata in quasi tutte le taglie, l’avvio della produzione è ormai alle porte.

Gamma prodotti PHI


CARATTERISTICHE TECNICHE
VIOLA 2     18 20 22 24 26
CELLE Numero   40 40 40 40 40
IN PIANO Superficie  m2 20,94 23,24 25,5 27,8728,32 30,22
Apertura alare  m 9,94 10,47 10,97 11,46 11,94
Allungamento    4,72 4,72 4,72 4,72 4,72
PROIETTATA Superficie  m2 18,21 20,21 22,19 24,25 26,29
Apertura alare  m 8,05 8,48 8,91 9,31 9,69
Allungamento   3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
CORDA Massima m 2,62 2,76 2,89 3,03 3,15
Minima m 0,63 0,66 0,69 0,72 0,75
LINEE Lunghezza m 6,04 6,36 6,66 6,96 7,25
ELEVATORI Numero   RZ3 (3), R03 (3+1), R04 (3+1)
Acceleratore mm 150 150 150 175 175
GAMMA PESO   Certificato kg 50-90 65-100 75-110 90-120 105-145
Omologazione (EN/LTF)   A A A A A
Esteso certificato kg 90-110 100-120      

Omologazione (EN/LTF)

  B B      
PESO VELA   kg 2,68 2,89 3,15 3,35 3,5
MATERIALE     Porcher 27 double coatedPorcher 27 double coated

 



Iscriviti alla Newsletter e rimani sempre aggiornato sulle ultime novità e le offerte di InfinityFly

Iscriviti alla Newsletter