ULTRALEGGERO CON DOPPIA SUPERFICIE Combinazione di materiali e struttura interna per garantire l’ottimo equilibrio tra leggerezza e durata. |
PILOTAGGIO CHE TI SODDISFA Manovrabilità piacevole e più intuitiva nelle taglie 22, 24 & 26. Per via delle dimensioni e del carico, le taglie più piccole (16, 18 & 20) sono più dinamiche con un vantaggio in termini di velocità, ma le modifiche sviluppate sulla vista frontale le rendono molto stabili e mantengono le caratteristiche di volo facile delle taglie maggiori. |
L'ESSENZA PER I TUOI TOUR La sua versatilità ti permetterà di intraprendere tantissime avventure. L’ala ti permette di volare in termica e con vento forte senza compromettere sicurezza e comfort. Inoltre, la sua leggerezza e facilità di decollo su tutti i tipi di terreno si aggiungeranno alle tue avventure Hike&Fly. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
KODE P | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | ||
CELLE | Numero | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
ALLUNGAMENTO | In piano | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | |
Proiettato | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 3,83 | ||
SUPERFICIE | In piano | m2 | 12,5 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26,5 |
Proiettata | m2 | 11,21 | 12,56 | 14,35 | 16,05 | 17,61 | 19,37 | 21,13 | 23,33 | |
APERTURA ALARE | In piano | m |
7,71 | 8,16 | 8,72 | 9,25 | 9,75 | 10,22 | 10,685 | 11,22 |
CORDA | Massima | m | 2 | 2,11 | 2,26 | 2,39 | 2,52 | 2,65 | 2,76 | 2,9 |
LINEE | Totale | m | 130 | 202 | 218 | 231 | 243 | 255 | 267 | 281 |
Principali | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 3/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ELEVATORI | Numero | 4 | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C | A+A'/B/C |
Acceleratore | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
PESO VELA | kg | 1,55* | 1,65* | 1,8* | 1,95* | 2,24* | 2,41* | 2,6* | 2,8* | |
VOLUME VELA | l | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
CERTIFICAZIONE | EN 926-1 | EN926-1 | ||||||||
RANGE PESO |
kg | 50-70 | 60-85 | 65-90 | 70-95 | 90-115 | ||||
RANGE PESO |
kg | 45-70 | 70-80 | |||||||
RANGE PESO |
kg | 70-90 | 80-100 |