WILKO

FIDUCIA FIN DAL PRIMO DECOLLO

Muovi i tuoi primi passi nel mondo del paramotore con WILKO.

Inizia a volare in totale tranquillità, grazie a un’ala stabile che ti darà trasferirà sicurezza. Con una gestione accessibile e semplificata, i decolli e gli atterraggi saranno facili e controllati. Imparare a volare non è mai stato così facile.

Richiedi informazioni

DESCRIZIONE PRODOTTO

LIVELLO INIZIALE E FORMAZIONE
Certificato EN A, WILKO è perfetto per chi vuole iniziare a volare con il paramotore. Un deltaplano accessibile e sicuro, ideale per apprendere le tecniche di base del volo e acquisire sicurezza progressivamente.

SCUOLE DI PARAMOTORE
Progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti delle scuole di paramotore, consentendo di insegnare ai propri studenti in modo comodo ed efficiente. È stabile e molto facile da usare.

Caratteristiche tecniche

WILKO 22 24 26 28 31
CELLE numero 39 39 39 39 39
ALLUNGAMENTO In piano 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75
Proiettata 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69
SUPERFICIE In piano m2 22 24 26 28 31
Proiettata m2 19,15 20,90 22,64 24,38 26,99
APERTURA ALARE In piano m 10,22 10,68 11,11 11,53 12,14
CORDA Massima m 2,64 2,76 2,87 2,98 3,14
LINEE Totali m 221 231 241 251
Principali 2+1/4/3 2+1/4/3 2+1/4/3 2+1/4/3 2+1/4/3
ELEVATORI Numero A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C A+A'/B/C
Acceleratore mm 80 80 80 80 80
Trimmer mm 100 100 100 100 100
PESO VELA kg 5,95 6,29 6,60 6,90 7,25
PESO TOTALE IN VOLO PG (EN) kg 45-70 60-80 75-95 90-115 105-135
PESO TOTALE IN VOLO PPG (DGAC) kg 45-100 60-115 75-130 90-145 105-160
OMOLOGAZIONE DGAC/EN A DGAC/EN A DGAC/EN A DGAC/EN A DGAC/EN A
Scrivici su Whatsapp