R-BUS 2
GRANDI AVVENTURE DA CONDIVIDERE
Goditi i tuoi voli tandem in paramotore in modo più sicuro e confortevole, con la possibilità di trasportare fino a 600 kg. L’R-Bus 2 è molto più stabile in volo, così che sia il pilota che il passeggero possano vivere un’esperienza indimenticabile. Con una vasta gamma di velocità, consente decolli e atterraggi a basse velocità.
Fino a 600 kg, mantenendo le prestazioni anche con carichi elevati. |
Nuovo profilo per stabilizzare la vela e ridurre il movimento di rollio. |
Manovrabilità ottimizzata per ridurre la pressione del freno durante la virata e l’atterraggio. |
TARGET
VOLI PROFESSIONALI CON IL TRIKE
Un tandem paramotore progettato per soddisfare I piloti più esigenti. La sua durata e stabilità lo rendono la migliore scelta per garantire il divertimento nel volo professionale.
VOLI TANDEM DI PIACERE IN PARAMOTORE
Goditi il paramotore in tandem in tutta comodità. Questa vela è stata progettata con l’obiettivo di adattarsi alle esigenze del pilota e del suo passeggero e di sperimentare i voli ricreativi più piacevoli.
IN DETTAGLIO
TECNOLOGIE NIVIUK
R-BUS 2 | 31 | 34 | 37 | 40 | ||
CELLE | Numero | 55 | 55 | 55 | 55 | |
ALLUNGAMENTO | In piano | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | |
Proiettata | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 4,13 | ||
SUPERFICIE | In piano | m2 | 31 | 34 | 37 | 40 |
Proiettata | m2 | 27,12 | 29,74 | 32,27 | 34,99 | |
APERTURA ALARE | In piano | m |
12,94 | 13,55 | 14,14 | 14,7 |
CORDA | Massima | m | 2,97 | 3,11 | 3,24 | 3,37 |
LINEE | Totale | m | 387 | 406 | 424 | 442 |
Principali | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | 2+2/5/3/2 | ||
ELEVATORI | Numero | 4 | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D | A+A’/B/C/D |
Trimmer | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | |
PESO VELA | kg | 7,83 | 8,27 | 8,85 | 9,2 | |
PESO TOTALE IN VOLO | Min-Max | kg | 100-450 | 120-500 | 150-600 | 210-600 |
OMOLOGAZIONE | 8G max. 394kg 5.25G max. 450kg 5.25G max. 600kg |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |
EN 926-1 |
EN 926-1 DACG LOAD TEST |
EN 926-1 DGAC LOAD TEST |